Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 2. | 20.01.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 3. | 28.01.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 54 |
| 4. | 03.02.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 5. | 13.02.2026 | 3 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 39 |
| 6. | 17.02.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 7. | 27.02.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 8. | 02.03.2026 | 3 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 55 |
| 9. | 13.03.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 317 |
| 10. | 18.03.2026 | 3 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 310 |
| 11. | 26.03.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 202 |
| 12. | 10.04.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 13. | 14.04.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 14. | 24.04.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 43 |
| 15. | 28.04.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 16. | 08.05.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 64 |
| 17. | 12.05.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 46 |
| 18. | 22.05.2026 | 4 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 19. | 27.05.2026 | 3 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | Чит.зал |
| 20. | 04.06.2026 | 2 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 43 |
| 21. | 10.06.2026 | 1 | ЭГС-25-1 | 0 | Мадияров Т.А. | 310 |
Обновлено: 16.06.2026 в 15:29.