Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артюкова Д.А. СЭЗС-22-1 1 УП.02.02 Разработка сметной документации с использованием программы "Гранд-смета" Лекция 36 24 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Артюкова Д.А. СЭЗС-22-1 2 УП.02.02 Разработка сметной документации с использованием программы "Гранд-смета" Лекция 36 24 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
3.Бородина Н.Г СЭЗС-22-1 0 Техническая эксплуатация зданий и сооружений и сист.инжен.обеспеч.зданий Лекция 60 39 60 0 0,0 14 26.06.2026 100
4.Зуенков А.А. СЭЗС-22-1 0 Физическая культура Лекция 24 16 24 0 0,0 6 26.06.2026 100
5.Истомина Е.В. СЭЗС-22-1 0 УП.04.01 Оценка технического состояния конструкции зданий и сооружений Лекция 36 24 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
6.Истомина Е.В. СЭЗС-22-1 0 УП.02.03.Разработка технологической документации Лекция 72 47 72 0 0,0 0 26.06.2026 100
7.Левенец М.А. СЭЗС-22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 20 30 0 0,0 6 26.06.2026 100
8.Левенец М.А. СЭЗС-22-1 0 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100
9.Пашкова А.А. СЭЗС-22-1 0 Оценка технического состояния зданий и сооружений Лекция 66 43 66 0 0,0 14 26.06.2026 100
10.Пашкова А.А. СЭЗС-22-1 0 Производство строительно-монтажных работ при реконструкция зданий и сооружений Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100
11.Пашкова А.А. СЭЗС-22-1 0 Реконструкция зданий и сооружений Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100
12.ПДП Бородина Н.Г. СЭЗС-22-1 0 ПДП Лекция 72 47 54 18 4,6 0 26.06.2026 75
13.ПДП Истомина Е.В. СЭЗС-22-1 0 ПДП Лекция 72 47 0 72 18,4 0 26.06.2026 0
14.Хоменко И.Н. СЭЗС-22-1 0 Классный час Лекция 18 12 18 0 0,0 4 26.06.2026 100
15.Хоменко И.Н. СЭЗС-22-1 0 Виды инженерных сетей и оборудования зданий Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100

 

Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.