Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-24-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьина Д.А. СЭЗС-24-2 0 Основы философии Лекция 48 14 24 24 4,2 6 31.07.2026 50
2.Анисимов В.И. СЭЗС-24-2 2 Информатика Лекция 36 10 16 20 2,1 6 31.07.2026 44
3.Бабикова Н.А. СЭЗС-24-2 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 10 24 12 1,3 6 31.07.2026 67
4.Батуев Б.Н. СЭЗС-24-2 0 Виды и характеристики строительных машин Лекция 18 5 6 12 1,3 2 31.07.2026 33
5.Батуев Б.Н. СЭЗС-24-2 0 Строительные машины и средства малой механизации Лекция 54 16 28 26 2,8 8 31.07.2026 52
6.Бородина Н.Г СЭЗС-24-2 0 Архитектурно-планировочное решение зданий с элементами благоустройства Лекция 84 24 48 36 3,8 12 31.07.2026 57
7.Ведерников И.К. СЭЗС-24-2 1 Информатика Лекция 36 10 16 20 2,1 6 31.07.2026 44
8.Ведерников И.К. СЭЗС-24-2 0 Информатика Лекция 20 6 18 2 0,2 2 31.07.2026 90
9.Гурылёва М.А. СЭЗС-24-2 2 Иностранный язык в ПД Лекция 36 10 26 10 1,0 6 31.07.2026 72
10.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 0 Классный час Лекция 28 10 16 12 1,8 4 19.06.2026 57
11.Леонова Н.С. СЭЗС-24-2 0 Психология общения Лекция 36 10 24 12 1,3 6 31.07.2026 67
12.Носырев Е.В. СЭЗС-24-2 0 Физическая культура Лекция 36 10 14 22 2,3 4 31.07.2026 39
13.Павлов А.М. СЭЗС-24-2 1 Иностранный язык в ПД Лекция 36 10 26 10 1,0 6 31.07.2026 72
14.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-2 0 Основы электротехники Лекция 28 8 20 8 0,8 4 31.07.2026 71
15.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-2 1 Основы электротехники Лекция 10 3 4 6 0,6 2 31.07.2026 40
16.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-2 2 Основы электротехники Лекция 10 3 4 6 0,6 2 31.07.2026 40
17.Хоменко И.Н. СЭЗС-24-2 1 Инженерная графика Лекция 62 18 32 30 3,6 8 31.07.2026 52
18.Щербакова Е.Л. СЭЗС-24-2 2 Инженерная графика Лекция 62 18 32 30 3,1 8 31.07.2026 52

 

Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.