Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабикова Н.А. СЭЗС-23-1 0 Эколог. осн. природопольз. Лекция 36 36 36 0 0,0 6 20.06.2025 100
2.Батуев Б.Н. СЭЗС-23-1 0 Строй. машины и ср. малой механизации Лекция 54 54 50 4 48,0 8 20.06.2025 93
3.Батуев Б.Н. СЭЗС-23-1 0 Виды и характер. строй. машин Лекция 18 18 18 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Бородина Н. Г. СЭЗС-23-1 0 МДК.05.01 Выполнение малярных работ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 28.03.2025 100
5.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 Классный час Лекция 26 26 24 2 24,0 4 20.06.2025 92
6.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 Арх.-план. реш. зд. с эл. благоустр. Лекция 84 84 68 16 192,0 12 20.06.2025 81
7.Ведерников И.К. СЭЗС-23-1 0 Информатика Лекция 20 20 18 2 24,0 2 20.06.2025 90
8.Ведерников И.К. СЭЗС-23-1 1 Информатика Лекция 36 36 34 2 24,0 6 20.06.2025 94
9.Верхушина Е.Н. СЭЗС-23-1 0 Психология общения Лекция 36 36 36 0 0,0 6 20.06.2025 100
10.Зуенков А.А. СЭЗС-23-1 0 Физ. культура Лекция 36 36 34 2 24,0 4 20.06.2025 94
11.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 0 Осн. электротех. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
12.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 1 Осн. электротех. Лекция 10 10 8 2 24,0 2 20.06.2025 80
13.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 2 Осн. электротех. Лекция 10 10 8 2 24,0 2 20.06.2025 80
14.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-1 0 УП.02.01.Вып. геодез. работ Практика 72 71 72 0 0,0 0 20.06.2025 100
15.Самойлова Н.Г. СЭЗС-23-1 2 Информатика Лекция 36 36 34 2 24,0 6 20.06.2025 94
16.Толстоногова А.А. СЭЗС-23-1 2 Иностр. язык в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 6 20.06.2025 100
17.Хоменко И.Н. СЭЗС-23-1 1 Инженерная графика Лекция 62 62 62 0 0,0 8 20.06.2025 100
18.Чернецкая В.Н. СЭЗС-23-1 1 Иностр. язык в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 6 20.06.2025 100
19.Шведченко А.В. СЭЗС-23-1 0 Осн. философии Лекция 48 48 44 4 48,0 6 20.06.2025 92
20.Щербакова Е.Л. СЭЗС-23-1 2 Инженерная графика Лекция 62 62 62 0 0,0 8 20.06.2025 100

 

Обновлено: 17.06.2025 в 16:28.