Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: АРХ-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабикова Н.А. АРХ-24-1 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100
2.Баловнева О.Н. АРХ-24-1 1 Проектирование малоэтажного жилого здания Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
3.Баловнева О.Н. АРХ-24-1 1 Проектирование здания зального типа Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
4.Бородина Н.Г АРХ-24-1 0 История архитектуры Лекция 38 38 38 0 0,0 4 19.06.2026 100
5.Гурылёва М.А. АРХ-24-1 2 Иностранный язык в ПД Лекция 30 30 30 0 0,0 4 19.06.2026 100
6.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Рисунок и живопись Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
7.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Архитектурная графика Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100
8.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 УП.02.02 Учебная практика по рисунку Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
9.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Рисунок и живопись Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
10.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 УП.02.02 Учебная практика по рисунку Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
11.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Архитектурная графика Лекция 36 36 34 2 20,0 4 19.06.2026 94
12.Лебедева Т.Ю. АРХ-24-1 0 Основы геодезии Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100
13.Насибулин С.А. АРХ-24-1 0 История России Лекция 48 48 48 0 0,0 4 19.06.2026 100
14.Носырев Е.В. АРХ-24-1 0 Физическая культура Лекция 34 34 34 0 0,0 4 19.06.2026 100
15.Павлов А.М. АРХ-24-1 1 Иностранный язык в ПД Лекция 30 30 30 0 0,0 4 19.06.2026 100
16.Пашкова А.А. АРХ-24-1 0 Основы инженерного оборудования зданий Лекция 18 18 18 0 0,0 2 19.06.2026 100
17.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 УП.03.01 Макетирование Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
18.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 Классный час Лекция 38 38 38 0 0,0 4 19.06.2026 100
19.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 Проектирование здания зального типа Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
20.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 МДК.03.01 Технология макетирования Лекция 72 72 68 4 40,0 6 19.06.2026 94
21.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 Проектирование малоэтажного жилого здания Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
22.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 Конструкции зданий и сооружений Лекция 30 30 30 0 0,0 4 19.06.2026 100
23.Пермякова М.А. АРХ-24-1 1 УП.03.01 Макетирование Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
24.Смородникова Л.В. АРХ-24-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 36 36 0 0,0 2 19.06.2026 100
25.Теплякова Е.Н. АРХ-24-1 0 Системы автоматизированного проектирования в архитектуре Лекция 14 14 14 0 0,0 2 19.06.2026 100
26.Теплякова Е.Н. АРХ-24-1 2 Системы автоматизированного проектирования в архитектуре Лекция 40 40 40 0 0,0 4 19.06.2026 100
27.Теплякова Е.Н. АРХ-24-1 1 Системы автоматизированного проектирования в архитектуре Лекция 40 40 38 2 20,0 4 19.06.2026 95

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.