Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСиП-22-3а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 1 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 19 18 2 6,0 2 09.05.2025 90
2.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 2 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 20 19 18 2 6,0 2 09.05.2025 90
3.Анисимов В.И. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.01. Тех. разраб. ПО Лекция 16 16 16 0 0,0 4 09.05.2025 100
4.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО Лекция 54 52 50 4 9,6 6 09.05.2025 93
5.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.01 Разраб. програм. модулей Лекция 70 68 68 2 4,8 8 09.05.2025 97
6.Гаврилова А.Р. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей Лекция 54 52 48 6 14,4 6 09.05.2025 89
7.Каргин П.А. ИСиП-22-3а 0 БЖ Лекция 48 46 36 12 144,0 6 09.05.2025 75
8.Лончакова Г.В. ИСиП-22-3а 0 Физ. культура Лекция 38 37 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
9.Назарова А.А. ИСиП-22-3а 1 Иностр. язык в ПД Лекция 38 37 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
10.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 0 Классный час Лекция 34 33 22 12 28,8 4 09.05.2025 65
11.Туркова С.В. ИСиП-22-3а 2 Иностр. язык в ПД Лекция 38 37 38 0 0,0 4 09.05.2025 100
12.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.01.03 Разраб. моб. прил. Лекция 72 70 68 4 9,6 8 09.05.2025 94
13.Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а 0 МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД Лекция 100 97 96 4 9,6 12 09.05.2025 96
14.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 0 МДК.11.01 Тех. разраб. и защиты БД Лекция 102 99 96 6 18,0 12 09.05.2025 94

 

Обновлено: 30.04.2025 в 11:56.