Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: вакант 5

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.вакант 5 АРХ-24-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 36 5 0 36 98,2 4 31.12.2026 0
2.вакант 5 ИСиП-23-2в 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 36 5 0 36 98,2 6 31.12.2026 0
3.вакант 5 ИСиП-23-3а 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 36 5 0 36 135,0 8 31.12.2026 0
4.вакант 5 МЖКХ-25-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 32 5 0 32 87,3 4 31.12.2026 0
5.вакант 5 МОСДР-25-3 0 Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности Лекция 36 5 0 36 98,2 6 31.12.2026 0
6.вакант 5 СЭЗС-23-1 0 Регулирование правовых отношений в строительстве Лекция 40 6 0 40 109,1 4 31.12.2026 0
7.вакант 5 СЭЗС-23-2 0 Регулирование правовых отношений в строительстве Лекция 40 6 0 40 109,1 6 31.12.2026 0
8.вакант 5 СЭЗС-23-3 0 Регулирование правовых отношений в строительстве Лекция 40 6 0 40 109,1 4 31.12.2026 0
9.вакант 5 УМД-24-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 40 6 0 40 109,1 6 31.12.2026 0

 

Обновлено: 16.09.2026 в 15:50.