Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ведерников И.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ведерников И.К. АРХ-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 16 6 10,9 2 26.12.2025 73
2.Ведерников И.К. Веб-25-1 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
3.Ведерников И.К. Веб-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91
4.Ведерников И.К. ИКСиС-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 18 4 7,1 2 26.12.2025 82
5.Ведерников И.К. ИСиП-25-1п 2 Информатика Лекция 22 21 22 0 0,0 2 26.12.2025 100
6.Ведерников И.К. ИСиП-25-2к 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
7.Ведерников И.К. ИСиП-25-2к 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91
8.Ведерников И.К. СВК-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,6 2 26.12.2025 91
9.Ведерников И.К. СД-24-1 0 Информатика Лекция 20 19 20 0 0,0 2 26.12.2025 100
10.Ведерников И.К. СД-24-1 1 Информатика Лекция 36 34 34 2 3,5 4 26.12.2025 94
11.Ведерников И.К. СД-24-2 0 Информатика Лекция 20 19 20 0 0,0 2 26.12.2025 100
12.Ведерников И.К. СД-24-2 1 Информатика Лекция 36 34 28 8 13,7 4 26.12.2025 78
13.Ведерников И.К. СД-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 18 4 6,8 2 26.12.2025 82
14.Ведерников И.К. СД-25-1 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
15.Ведерников И.К. СД-25-2 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91
16.Ведерников И.К. СД-25-2 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
17.Ведерников И.К. СДМ-24-1 1 Информатика Лекция 36 34 28 8 13,7 4 26.12.2025 78
18.Ведерников И.К. СДМ-24-1 0 Информатика Лекция 20 19 20 0 0,0 2 26.12.2025 100
19.Ведерников И.К. СДМ-24-2к 1 Информатика Лекция 36 34 32 4 6,8 4 26.12.2025 89
20.Ведерников И.К. СДМ-24-2к 0 Информатика Лекция 20 19 20 0 0,0 2 26.12.2025 100
21.Ведерников И.К. СДМ-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91
22.Ведерников И.К. СДМ-25-1 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
23.Ведерников И.К. СДМ-25-2к 2 Информатика Лекция 22 21 16 6 10,3 2 26.12.2025 73
24.Ведерников И.К. СиС-23-1 0 Классный час Лекция 10 10 10 0 0,0 4 19.12.2025 100
25.Ведерников И.К. СиС-23-1 0 УП.01.01.Проектирование КС Лекция 180 182 180 0 0,0 0 19.12.2025 100
26.Ведерников И.К. СиС-23-2 0 УП.01.01.Проектирование КС Лекция 180 182 180 0 0,0 0 19.12.2025 100
27.Ведерников И.К. СиС-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91
28.Ведерников И.К. СиС-25-1 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
29.Ведерников И.К. СЭЗС-25-1 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
30.Ведерников И.К. СЭЗС-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 16 6 10,3 2 26.12.2025 73
31.Ведерников И.К. СЭЗС-25-2 2 Информатика Лекция 22 21 18 4 6,8 2 26.12.2025 82
32.Ведерников И.К. СЭЗС-25-3к 2 Информатика Лекция 22 21 18 4 6,8 2 26.12.2025 82
33.Ведерников И.К. СЭЗС-25-3к 0 Информатика Лекция 16 15 16 0 0,0 2 26.12.2025 100
34.Ведерников И.К. ТТО-24-1 2 Информатика Лекция 28 28 28 0 0,0 4 19.12.2025 100
35.Ведерников И.К. ТТО-25-1 2 Информатика Лекция 22 21 20 2 3,5 2 26.12.2025 91

 

Обновлено: 19.12.2025 в 15:11.