Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кисель С.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кисель С.Д. АРХ-24-1 0 Физика Лекция 106 104 100 6 19,7 8 20.06.2025 94
2.Кисель С.Д. АРХ-24-1 1 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Кисель С.Д. ИСиП-24-2в 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Кисель С.Д. ИСиП-24-3а 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Кисель С.Д. СВК-24-1 1 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
6.Кисель С.Д. СДМ-24-1 2 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
7.Кисель С.Д. СЭЗС-22-1 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 28 0 0,0 4 02.05.2025 100
8.Кисель С.Д. СЭЗС-22-2 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 28 0 0,0 4 02.05.2025 100
9.Кисель С.Д. СЭЗС-22-3 0 Схемы подкл. врем. ком. к сущ. инж. сетям Лекция 28 28 28 0 0,0 4 02.05.2025 100
10.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 0 Осн. электротех. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
11.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 1 Осн. электротех. Лекция 10 10 8 2 24,0 2 20.06.2025 80
12.Кисель С.Д. СЭЗС-23-1 2 Осн. электротех. Лекция 10 10 8 2 24,0 2 20.06.2025 80
13.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 2 Осн. электротех. Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2025 100
14.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 0 Осн. электротех. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
15.Кисель С.Д. СЭЗС-23-2 1 Осн. электротех. Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2025 100
16.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 0 Осн. электротех. Лекция 28 28 28 0 0,0 4 20.06.2025 100
17.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 1 Осн. электротех. Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2025 100
18.Кисель С.Д. СЭЗС-23-3 2 Осн. электротех. Лекция 10 10 10 0 0,0 2 20.06.2025 100
19.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 1 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
20.Кисель С.Д. СЭЗС-24-1 0 Физика Лекция 100 98 92 8 26,2 8 20.06.2025 92
21.Кисель С.Д. СЭЗС-24-2 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 20.06.2025 100
22.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 20.06.2025 100
23.Кисель С.Д. СЭЗС-24-3к 0 Физика Лекция 100 98 96 4 13,1 8 20.06.2025 96
24.Кисель С.Д. УМД-24-1 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
25.Кисель С.Д. УМД-24-1 0 Физика Лекция 106 104 104 2 6,6 8 20.06.2025 98

 

Обновлено: 17.06.2025 в 16:28.