Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Холодова И.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Холодова И.В. МОСДР-24-1пк 0 Классный час Лекция 18 12 18 0 0,0 4 19.06.2026 100
2.Холодова И.В. МОСДР-24-1пк 1 УП.02.01 Выполнение монтажа каркасных конструкций Лекция 144 99 144 0 0,0 0 19.06.2026 100
3.Холодова И.В. МОСДР-24-1пк 2 УП.02.01 Выполнение монтажа каркасных конструкций Лекция 144 99 144 0 0,0 0 19.06.2026 100
4.Холодова И.В. МСР-24-1 2 УП.01.01.Выполнение каменных работ Лекция 72 49 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
5.Холодова И.В. МСР-24-1 1 УП.01.01.Выполнение каменных работ Лекция 72 49 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
6.Холодова И.В. МСР-24-2 0 УП.01.01.Выполнение каменных работ Лекция 72 49 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
7.Холодова И.В. СЭЗС-24-3к 1 УП.05.01 Монтаж каркасно-обшивных конструкций Лекция 180 88 6 174 21,9 0 21.08.2026 3
8.Холодова И.В. СЭЗС-24-3к 2 УП.05.01 Монтаж каркасно-обшивных конструкций Лекция 180 88 6 174 21,9 0 21.08.2026 3

 

Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.