Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП ИСиП-22-3а 0 ПП.11.01 Лекция 144 95 144 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.ПП МОСДР-24-1пк 0 ПП.04.01 Лекция 144 99 90 54 16,1 0 19.06.2026 62
3.ПП СВК-23-1 0 ПП.02.01 Лекция 36 24 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
4.ПП СВК-23-1 0 ПП.04.01 Лекция 36 24 36 0 0,0 0 26.06.2026 100
5.ПП СВК-23-1 0 ПП.03.01 Лекция 72 47 14 58 15,0 0 26.06.2026 19
6.ПП СиС-22-1 0 ПП.03.01 Лекция 144 95 144 0 0,0 0 26.06.2026 100

 

Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.