Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИКСиС-25-1 2 Физика Лекция 10 2 2 8 1,2 2 26.12.2025 20
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-25-1п 2 Физика Лекция 10 2 0 10 1,4 2 26.12.2025 0
3.Пеньковая Н.А. СВК-25-1 2 Физика Лекция 10 2 0 10 1,4 2 26.12.2025 0
4.Пеньковая Н.А. СД-25-1 1 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
5.Пеньковая Н.А. СД-25-1 0 Физика Лекция 68 10 10 58 8,0 8 26.12.2025 15
6.Пеньковая Н.А. СД-25-2 0 Физика Лекция 68 10 8 60 8,3 8 26.12.2025 12
7.Пеньковая Н.А. СД-25-2 1 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
8.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Классный час Лекция 34 5 6 28 3,8 4 26.12.2025 18
9.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 1 Физика Лекция 10 2 2 8 1,1 2 26.12.2025 20
10.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Физика Лекция 68 10 6 62 8,5 8 26.12.2025 9
11.Пеньковая Н.А. СДМ-25-2к 2 Физика Лекция 10 2 2 8 1,1 2 26.12.2025 20
12.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 2 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
13.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 0 Физика Лекция 68 10 10 58 8,0 8 26.12.2025 15
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-1 1 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 1 Физика Лекция 10 2 2 8 1,1 2 26.12.2025 20
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 0 Физика Лекция 68 10 12 56 7,7 8 26.12.2025 18
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-3к 1 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
18.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 1 Физика Лекция 10 2 0 10 1,3 2 26.12.2025 0
19.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 0 Физика Лекция 68 10 10 58 8,0 8 26.12.2025 15

 

Обновлено: 16.09.2025 в 16:06.