Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИКСиС-25-1 2 Физика Лекция 10 6 8 2 0,6 2 26.12.2025 80
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-25-1п 2 Физика Лекция 10 6 6 4 1,1 2 26.12.2025 60
3.Пеньковая Н.А. СВК-25-1 2 Физика Лекция 10 6 8 2 0,6 2 26.12.2025 80
4.Пеньковая Н.А. СД-25-1 1 Физика Лекция 10 6 6 4 1,1 2 26.12.2025 60
5.Пеньковая Н.А. СД-25-1 0 Физика Лекция 68 39 38 30 8,0 8 26.12.2025 56
6.Пеньковая Н.А. СД-25-2 0 Физика Лекция 68 39 36 32 8,5 8 26.12.2025 53
7.Пеньковая Н.А. СД-25-2 1 Физика Лекция 10 6 8 2 0,5 2 26.12.2025 80
8.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 1 Физика Лекция 10 6 8 2 0,5 2 26.12.2025 80
9.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Классный час Лекция 34 19 20 14 3,7 4 26.12.2025 59
10.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Физика Лекция 68 39 38 30 8,0 8 26.12.2025 56
11.Пеньковая Н.А. СДМ-25-2к 2 Физика Лекция 10 6 8 2 0,5 2 26.12.2025 80
12.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 0 Физика Лекция 68 39 38 30 8,0 8 26.12.2025 56
13.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 2 Физика Лекция 10 6 6 4 1,1 2 26.12.2025 60
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-1 1 Физика Лекция 10 6 8 2 0,5 2 26.12.2025 80
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 1 Физика Лекция 10 6 8 2 0,5 2 26.12.2025 80
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 0 Физика Лекция 68 39 40 28 7,4 8 26.12.2025 59
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-3к 1 Физика Лекция 10 6 6 4 1,1 2 26.12.2025 60
18.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 0 Физика Лекция 68 39 38 30 8,0 8 26.12.2025 56
19.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 1 Физика Лекция 10 6 6 4 1,1 2 26.12.2025 60

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.