Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Толстоногова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Толстоногова А.А. ЗУ-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 24 15 6 18 5,5 6 19.12.2025 25
2.Толстоногова А.А. СВК-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 30 18 18 12 3,7 4 19.12.2025 60
3.Толстоногова А.А. СВК-24-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 32 19 18 14 4,3 4 19.12.2025 56
4.Толстоногова А.А. СВК-25-1 2 Иностранный язык Лекция 54 31 30 24 6,7 6 26.12.2025 56
5.Толстоногова А.А. СД-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 17 10 18 5,5 8 19.12.2025 36
6.Толстоногова А.А. СД-23-2к 0 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 28 17 8 20 6,1 8 19.12.2025 29
7.Толстоногова А.А. СД-24-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 34 19 20 14 3,7 4 26.12.2025 59
8.Толстоногова А.А. СД-24-2 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 34 19 20 14 3,7 4 26.12.2025 59
9.Толстоногова А.А. СД-25-1 0 Классный час Лекция 34 19 20 14 3,7 4 26.12.2025 59
10.Толстоногова А.А. СД-25-1 2 Иностранный язык Лекция 54 31 34 20 5,3 6 26.12.2025 63
11.Толстоногова А.А. СД-25-2 2 Иностранный язык Лекция 54 31 32 22 5,9 6 26.12.2025 59
12.Толстоногова А.А. СЭЗС-23-1 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 54 33 30 24 7,4 6 19.12.2025 56
13.Толстоногова А.А. СЭЗС-23-2 2 Иностранный язык в проф.деят. Лекция 54 33 28 26 8,0 6 19.12.2025 52
14.Толстоногова А.А. СЭЗС-25-2 2 Иностранный язык Лекция 54 31 30 24 6,4 6 26.12.2025 56

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.