Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лебедева Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лебедева Т.Ю. АРХ-24-1 0 Техническая механика Лекция 36 22 20 16 4,9 4 19.12.2025 56
2.Лебедева Т.Ю. СД-23-2к 0 Инженерно-геодезические работы при проектировании автомобильных дорог и аэродромов Лекция 46 28 14 32 9,8 12 19.12.2025 30
3.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-22-1 0 Основы проектирования строительных конструкций Лекция 20 12 20 0 0,0 4 19.12.2025 100
4.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-22-2 0 Основы проектирования строительных конструкций Лекция 20 12 20 0 0,0 4 19.12.2025 100
5.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-1 0 Основы проектирования строительных конструкций (ОПСК) Лекция 104 63 58 46 14,2 14 19.12.2025 56
6.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-1 0 Геодезическое сопровождение работ подготовительного периода и контроль выполнения технологических операций Лекция 28 17 18 10 3,1 4 19.12.2025 64
7.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-2 0 Геодезическое сопровождение работ подготовительного периода и контроль выполнения технологических операций Лекция 28 17 20 8 2,5 4 19.12.2025 71
8.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-2 0 Основы проектирования строительных конструкций (ОПСК) Лекция 104 63 62 42 13,0 14 19.12.2025 60
9.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-3 0 Геодезическое сопровождение работ подготовительного периода и контроль выполнения технологических операций Лекция 28 17 24 4 1,2 4 19.12.2025 86
10.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-1 0 Основы геодезии Лекция 50 30 34 16 4,9 8 19.12.2025 68
11.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 0 Основы геодезии Лекция 50 30 38 12 3,7 8 19.12.2025 76
12.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 0 Классный час Лекция 32 19 18 14 4,3 4 19.12.2025 56
13.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-3к 0 Основы геодезии Лекция 50 30 38 12 3,7 8 19.12.2025 76

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.