Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Комнатная С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Классный час Лекция 30 29 28 2 4,0 4 26.12.2025 93
2.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Организация и планирование проектных работ Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.12.2025 100
3.Комнатная С.В. АРХ-23-1 1 Разработка проектного решения открытого пространства Лекция 52 53 52 0 0,0 8 19.12.2025 100
4.Комнатная С.В. АРХ-23-1 2 Разработка проектного решения открытого пространства Лекция 52 53 52 0 0,0 8 19.12.2025 100
5.Комнатная С.В. АРХ-23-1 1 Рисунок и живопись Лекция 52 53 52 0 0,0 8 19.12.2025 100
6.Комнатная С.В. АРХ-23-1 2 Рисунок и живопись Лекция 52 53 52 0 0,0 8 19.12.2025 100
7.Комнатная С.В. АРХ-23-1 0 УП.01.04.Рисунок Лекция 72 73 64 8 96,0 0 19.12.2025 89
8.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Рисунок и живопись Лекция 50 51 50 0 0,0 8 19.12.2025 100
9.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Архитектурная графика Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.12.2025 100
10.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Архитектурная графика Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.12.2025 100
11.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Рисунок и живопись Лекция 50 51 50 0 0,0 8 19.12.2025 100
12.Комнатная С.В. АРХ-24-1 0 УП.02.01.Архитектурная графика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 19.12.2025 100

 

Обновлено: 19.12.2025 в 15:11.