Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Токарчук А.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 1 УП.03.01.Выполнение работ по обеспечению информационной безопасности Лекция 72 67 72 0 0,0 0 26.06.2026 100
2.Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 2 УП.03.01.Выполнение работ по обеспечению информационной безопасности Лекция 72 67 72 0 0,0 0 26.06.2026 100
3.Токарчук А.Е. ИКСиС-22-1 0 Инженерно-техническая информация Лекция 78 73 78 0 0,0 26 26.06.2026 100
4.Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 0 МДК.03.01 Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи Лекция 66 61 66 0 0,0 14 26.06.2026 100
5.Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 0 УП.03.01 Обеспечение информационной безопасности Лекция 72 67 72 0 0,0 0 26.06.2026 100
6.Токарчук А.Е. ИКСиС-23-1 0 МДК.05.01 Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи Лекция 70 65 70 0 0,0 16 26.06.2026 100
7.Токарчук А.Е. ИКСиС-24-1 0 МДК.02.02 Монтаж и обслуживание оптических систем передачи транспортных сетей Лекция 72 64 72 0 0,0 8 03.07.2026 100
8.Токарчук А.Е. ИКСиС-24-1 0 МДК.01.03 Монтаж и экспулуатация мультисервисных сетей абонентского доступа Лекция 124 111 124 0 0,0 10 03.07.2026 100
9.Токарчук А.Е. ИКСиС-24-1 0 Классный час Лекция 40 36 40 0 0,0 4 03.07.2026 100
10.Токарчук А.Е. ИСиП-24-2в 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 86 84 72 14 40,0 8 19.06.2026 84
11.Токарчук А.Е. ИСиП-24-3а 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 46 45 46 0 0,0 4 19.06.2026 100

 

Обновлено: 16.06.2026 в 15:29.