Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чурсин В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чурсин В.А. ИСиП-22-2в 2 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
2.Чурсин В.А. ИСиП-22-2в 1 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
3.Чурсин В.А. ИСиП-22-2в 0 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 86 86 86 0 0,0 10 11.04.2025 100
4.Чурсин В.А. ИСиП-22-2в 0 МДК.05.03. Тест. инф. сист. Лекция 72 72 72 0 0,0 12 11.04.2025 100
5.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 0 МДК.11.01 Тех. разраб. и защиты БД Лекция 102 102 102 0 0,0 12 09.05.2025 100
6.Чурсин В.А. ИСиП-22-3а 2 УП.01.01. Разраб. модулей ПО для КС Практика 72 73 72 0 0,0 0 09.05.2025 100
7.Чурсин В.А. ИСиП-22-4к 1 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
8.Чурсин В.А. ИСиП-22-4к 0 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 86 86 86 0 0,0 10 11.04.2025 100
9.Чурсин В.А. ИСиП-22-4к 2 МДК.08.01. Проект и разраб интерфейс. польз. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
10.Чурсин В.А. ИСиП-22-4к 0 УП.05.01 Проект. и разраб. инф. сист. Практика 108 109 108 0 0,0 0 11.04.2025 100
11.Чурсин В.А. ИСиП-23-1п 0 МДК.01.04. Сист. програм. Лекция 54 54 54 0 0,0 4 16.05.2025 100
12.Чурсин В.А. ИСиП-23-2в 0 МДК.05.01. Проект. и дизайн инф. сист. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 20.06.2025 100
13.Чурсин В.А. ИСиП-23-3а 0 Осн. проектир. БД Лекция 32 32 32 0 0,0 4 30.05.2025 100
14.Чурсин В.А. ИСиП-24-1п 0 Классный час Лекция 38 37 36 2 6,6 4 20.06.2025 95
15.Чурсин В.А. СиС-22-1 0 Осн. проектир. БД Лекция 90 90 90 0 0,0 8 06.06.2025 100

 

Обновлено: 17.06.2025 в 16:28.