Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИКСиС-26-1 2 Физика Лекция 16 9 10 6 1,6 2 31.12.2026 62
2.Пеньковая Н.А. РУП-26-1 2 Физика Лекция 16 9 4 12 3,2 2 31.12.2026 25
3.Пеньковая Н.А. РУП-26-2к 2 Физика Лекция 16 9 10 6 1,6 2 31.12.2026 62
4.Пеньковая Н.А. СД-26-1 0 Физика Лекция 62 35 50 12 3,2 8 31.12.2026 81
5.Пеньковая Н.А. СД-26-1 1 Физика Лекция 16 9 8 8 2,2 2 31.12.2026 50
6.Пеньковая Н.А. СД-26-2 0 Физика Лекция 62 35 42 20 5,4 8 31.12.2026 68
7.Пеньковая Н.А. СД-26-2 1 Физика Лекция 16 9 8 8 2,2 2 31.12.2026 50
8.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Классный час Лекция 32 18 20 12 3,3 4 31.12.2026 62
9.Пеньковая Н.А. СДМ-26-1 1 Физика Лекция 16 9 6 10 2,7 2 31.12.2026 38
10.Пеньковая Н.А. СДМ-26-1 0 Физика Лекция 62 35 40 22 6,0 8 31.12.2026 65
11.Пеньковая Н.А. СДМ-26-2к 2 Физика Лекция 16 9 8 8 2,2 2 31.12.2026 50
12.Пеньковая Н.А. СиС-26-1 1 Физика Лекция 16 9 6 10 2,7 2 31.12.2026 38
13.Пеньковая Н.А. СиС-26-1 0 Физика Лекция 62 35 40 22 5,9 8 31.12.2026 65
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-26-1 2 Физика Лекция 16 9 8 8 2,2 2 31.12.2026 50
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-26-2 1 Физика Лекция 16 9 10 6 1,6 2 31.12.2026 62
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-26-2 0 Физика Лекция 62 35 40 22 5,9 8 31.12.2026 65
17.Пеньковая Н.А. ТТО-26-1 1 Физика Лекция 16 9 10 6 1,6 2 31.12.2026 62
18.Пеньковая Н.А. ТТО-26-1 0 Физика Лекция 62 35 36 26 7,1 8 31.12.2026 58
19.Пеньковая Н.А. ТТО-26-2 2 Физика Лекция 16 9 12 4 1,1 2 31.12.2026 75

 

Обновлено: 07.11.2026 в 18:24.