Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пляскина Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пляскина Н.С. СВК-24-1 0 Основы электротехники и электроники Лекция 60 61 56 4 48,0 6 19.12.2025 93
2.Пляскина Н.С. СВК-24-1 1 Основы электротехники и электроники Лекция 8 8 8 0 0,0 2 19.12.2025 100
3.Пляскина Н.С. СВК-24-1 2 Основы электротехники и электроники Лекция 8 8 8 0 0,0 2 19.12.2025 100
4.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 1 Электротехника и электроника Лекция 12 11 12 0 0,0 2 26.12.2025 100
5.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 0 Электротехника и электроника Лекция 60 57 52 8 20,2 6 26.12.2025 87
6.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 2 Электротехника и электроника Лекция 12 11 12 0 0,0 2 26.12.2025 100
7.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 0 Электротехника и электроника Лекция 60 57 52 8 20,2 6 26.12.2025 87
8.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 1 Электротехника и электроника Лекция 12 11 10 2 5,0 2 26.12.2025 83
9.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 2 Электротехника и электроника Лекция 12 11 10 2 5,0 2 26.12.2025 83
10.Пляскина Н.С. ТТО-22-1 0 Классный час Лекция 26 26 26 0 0,0 4 19.12.2025 100
11.Пляскина Н.С. ТТО-22-1 0 МДК.02.01 Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Лекция 150 152 150 0 0,0 24 19.12.2025 100
12.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 2 Электротехника и электроника Лекция 12 12 12 0 0,0 2 19.12.2025 100
13.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 1 Электротехника и электроника Лекция 12 12 12 0 0,0 2 19.12.2025 100
14.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 0 Электротехника и электроника Лекция 52 53 52 0 0,0 6 19.12.2025 100
15.Пляскина Н.С. ЭГС-24-1 0 МДК 01.01 Технология производства сварных конструкций Лекция 50 51 50 0 0,0 10 19.12.2025 100
16.Пляскина Н.С. ЭГС-24-2 0 МДК 01.01 Технология производства сварных конструкций Лекция 50 51 50 0 0,0 10 19.12.2025 100

 

Обновлено: 19.12.2025 в 15:11.