Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пляскина Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пляскина Н.С. СВК-24-1 2 Основы электротехники и электроники Лекция 8 4 6 2 0,5 2 19.12.2025 75
2.Пляскина Н.С. СВК-24-1 1 Основы электротехники и электроники Лекция 8 4 6 2 0,5 2 19.12.2025 75
3.Пляскина Н.С. СВК-24-1 0 Основы электротехники и электроники Лекция 60 29 22 38 9,1 6 19.12.2025 37
4.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 1 Электротехника и электроника Лекция 12 6 6 6 1,3 2 26.12.2025 50
5.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 0 Электротехника и электроника Лекция 60 28 24 36 7,7 6 26.12.2025 40
6.Пляскина Н.С. СДМ-24-1 2 Электротехника и электроника Лекция 12 6 6 6 1,3 2 26.12.2025 50
7.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 2 Электротехника и электроника Лекция 12 6 4 8 1,7 2 26.12.2025 33
8.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 1 Электротехника и электроника Лекция 12 6 4 8 1,7 2 26.12.2025 33
9.Пляскина Н.С. СДМ-24-2к 0 Электротехника и электроника Лекция 60 28 26 34 7,3 6 26.12.2025 43
10.Пляскина Н.С. ТТО-22-1 0 Классный час Лекция 32 16 8 24 5,8 4 19.12.2025 25
11.Пляскина Н.С. ТТО-22-1 0 МДК.02.01 Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Лекция 150 73 52 98 23,5 24 19.12.2025 35
12.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 1 Электротехника и электроника Лекция 12 6 6 6 1,4 2 19.12.2025 50
13.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 0 Электротехника и электроника Лекция 52 25 24 28 6,7 6 19.12.2025 46
14.Пляскина Н.С. ТТО-24-1 2 Электротехника и электроника Лекция 12 6 6 6 1,4 2 19.12.2025 50
15.Пляскина Н.С. ЭГС-24-1 0 МДК 01.01 Технология производства сварных конструкций Лекция 50 24 26 24 5,8 10 19.12.2025 52
16.Пляскина Н.С. ЭГС-24-2 0 МДК 01.01 Технология производства сварных конструкций Лекция 50 24 38 12 2,9 10 19.12.2025 76

 

Обновлено: 21.10.2025 в 19:07.