Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Левенец М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Левенец М.А. АРХ-22-1 0 Проектно-сметная документация Лекция 28 18 28 0 0,0 8 26.06.2026 100
2.Левенец М.А. СЭЗС-22-1 0 Экономика отрасли Лекция 30 20 30 0 0,0 6 26.06.2026 100
3.Левенец М.А. СЭЗС-22-1 0 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100
4.Левенец М.А. СЭЗС-22-2 0 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве Лекция 36 24 36 0 0,0 8 26.06.2026 100
5.Левенец М.А. СЭЗС-22-2 0 Экономика отрасли Лекция 30 20 30 0 0,0 6 26.06.2026 100
6.Левенец М.А. СЭЗС-22-3 0 Экономика отрасли Лекция 30 20 30 0 0,0 6 26.06.2026 100
7.Левенец М.А. СЭЗС-23-1 0 Экономика организации Лекция 52 33 52 0 0,0 8 03.07.2026 100
8.Левенец М.А. СЭЗС-23-2 0 Экономика организации Лекция 52 33 52 0 0,0 8 03.07.2026 100
9.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Экономика организации Лекция 52 33 52 0 0,0 8 03.07.2026 100
10.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Классный час Лекция 28 18 26 2 0,5 4 03.07.2026 93
11.Левенец М.А. УМД-22-1 0 Содержание тарифной политики в ЖКХ Лекция 50 33 50 0 0,0 14 26.06.2026 100
12.Левенец М.А. УМД-23-1 0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Лекция 46 30 46 0 0,0 8 26.06.2026 100

 

Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.