Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Самойлова Н.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Самойлова Н.Г. АРХ-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 10 6 1,4 2 31.12.2026 62
2.Самойлова Н.Г. АРХ-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
3.Самойлова Н.Г. Веб-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18
4.Самойлова Н.Г. Веб-26-2к 2 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18
5.Самойлова Н.Г. ИКСиС-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18
6.Самойлова Н.Г. ИКСиС-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 14 2 0,5 2 31.12.2026 88
7.Самойлова Н.Г. МКС-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 12 4 1,0 2 31.12.2026 75
8.Самойлова Н.Г. МКС-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18
9.Самойлова Н.Г. РУП-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 12 4 1,0 2 31.12.2026 75
10.Самойлова Н.Г. РУП-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 8 14 3,4 2 31.12.2026 36
11.Самойлова Н.Г. РУП-26-2к 1 Информатика Лекция 22 10 10 12 2,9 2 31.12.2026 45
12.Самойлова Н.Г. РУП-26-2к 0 Информатика Лекция 16 7 12 4 1,0 2 31.12.2026 75
13.Самойлова Н.Г. СВК-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 14 2 0,5 2 31.12.2026 88
14.Самойлова Н.Г. СВК-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
15.Самойлова Н.Г. СД-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
16.Самойлова Н.Г. СД-26-2 0 Информатика Лекция 16 7 14 2 0,5 2 31.12.2026 88
17.Самойлова Н.Г. СД-26-2 1 Информатика Лекция 22 10 10 12 2,9 2 31.12.2026 45
18.Самойлова Н.Г. СДМ-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 2 20 4,8 2 31.12.2026 9
19.Самойлова Н.Г. СиС-26-1 0 Классный час Лекция 34 15 16 18 4,3 4 31.12.2026 47
20.Самойлова Н.Г. СиС-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
21.Самойлова Н.Г. СЭЗС-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
22.Самойлова Н.Г. СЭЗС-26-2 1 Информатика Лекция 22 10 6 16 3,8 2 31.12.2026 27
23.Самойлова Н.Г. СЭЗС-26-2 0 Информатика Лекция 16 7 8 8 1,9 2 31.12.2026 50
24.Самойлова Н.Г. СЭЗС-26-3к 1 Информатика Лекция 22 10 8 14 3,4 2 31.12.2026 36
25.Самойлова Н.Г. СЭЗС-26-3к 0 Информатика Лекция 16 7 10 6 1,4 2 31.12.2026 62
26.Самойлова Н.Г. ТТО-25-1 0 Информатика Лекция 20 9 10 10 2,4 2 31.12.2026 50
27.Самойлова Н.Г. ТТО-25-1 1 Информатика Лекция 28 13 12 16 3,8 4 31.12.2026 43
28.Самойлова Н.Г. ТТО-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 8 8 1,9 2 31.12.2026 50
29.Самойлова Н.Г. ТТО-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 8 14 3,4 2 31.12.2026 36
30.Самойлова Н.Г. ТТО-26-2 0 Информатика Лекция 16 7 10 6 1,4 2 31.12.2026 62
31.Самойлова Н.Г. ТТО-26-2 1 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18

 

Обновлено: 23.10.2026 в 15:26.