Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пермякова М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пермякова М.А. АРХ-23-1 1 УП.01.05 Способы обмеров зданий и принципы проектирования Лекция 108 99 30 78 70,9 0 03.07.2026 28
2.Пермякова М.А. АРХ-23-1 2 УП.01.05 Способы обмеров зданий и принципы проектирования Лекция 108 99 30 78 70,9 0 03.07.2026 28
3.Пермякова М.А. АРХ-23-1 0 Конструкции зданий и сооружений Лекция 52 48 52 0 0,0 6 03.07.2026 100
4.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 МДК.03.01 Технология макетирования Лекция 72 72 68 4 40,0 6 19.06.2026 94
5.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 Конструкции зданий и сооружений Лекция 30 30 30 0 0,0 4 19.06.2026 100
6.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 Проектирование малоэтажного жилого здания Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
7.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 УП.03.01 Макетирование Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
8.Пермякова М.А. АРХ-24-1 1 УП.03.01 Макетирование Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
9.Пермякова М.А. АРХ-24-1 0 Классный час Лекция 38 38 38 0 0,0 4 19.06.2026 100
10.Пермякова М.А. АРХ-24-1 2 Проектирование здания зального типа Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
11.Пермякова М.А. УМД-23-1 0 МДК.03.01 Организация работ связанных с соблюдением санитарного содержания общего имущества Лекция 48 46 48 0 0,0 8 26.06.2026 100
12.Пермякова М.А. УМД-23-1 2 МДК.03.02 Организация работ по благоустройству прилегающих территорий Лекция 30 29 30 0 0,0 6 26.06.2026 100
13.Пермякова М.А. УМД-23-1 0 МДК.03.02 Организация работ по благоустройству прилегающих территорий Лекция 26 25 26 0 0,0 4 26.06.2026 100
14.Пермякова М.А. УМД-23-1 1 МДК.03.02 Организация работ по благоустройству прилегающих территорий Лекция 30 29 30 0 0,0 6 26.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.