Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кузнецова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 УП.03.01 Подготовка документов для кадастрового учёта Лекция 72 41 0 72 28,0 0 31.12.2026 0
2.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.01 Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве Лекция 54 30 38 16 6,2 8 31.12.2026 70
3.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.03 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости Лекция 82 46 68 14 5,4 12 31.12.2026 83
4.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция 60 34 44 16 6,2 10 31.12.2026 73
5.Кузнецова М.Ю. СДМ-26-2к 0 Биология Лекция 42 24 24 18 7,2 4 31.12.2026 57
6.Кузнецова М.Ю. СЭЗС-26-3к 0 Биология Лекция 42 24 20 22 8,8 4 31.12.2026 48

 

Обновлено: 07.11.2026 в 18:24.