| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДМ-24-1 25о Материаловедение |
| 4 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДМ-24-1 25о Материаловедение |
| 4 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-23-1 25о Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-23-1 25о Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-1 25о Классный час |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | ТТО-24-1 25о Сварка и резка материалов |
| 4 | |
| 5 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-24-1 25о Материаловедение |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-23-1 25о Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СДМ-24-1 25о Материаловедение |
| 4 | СДМ-22-1 25о Классный час |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | ТТО-24-1 25о Сварка и резка материалов |
| 3 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |