Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рощупкина Г.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 10 4 10 0 0,0 4 26.06.2026 100
2.Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 2 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 10 4 10 0 0,0 4 26.06.2026 100
3.Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 0 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 58 20 58 0 0,0 20 26.06.2026 100
4.Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 0 Классный час Лекция 12 4 12 0 0,0 4 26.06.2026 100
5.Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к 1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 10 4 10 0 0,0 4 26.06.2026 100
6.Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к 0 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 58 20 58 0 0,0 20 26.06.2026 100
7.Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к 2 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 10 4 10 0 0,0 4 26.06.2026 100
8.Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 2 Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования Лекция 50 17 10 40 5,2 6 03.07.2026 20
9.Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 0 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 48 16 20 28 3,7 4 03.07.2026 42
10.Рощупкина Г.И. СДМ-23-2к 0 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Лекция 48 16 22 26 3,4 4 03.07.2026 46
11.Рощупкина Г.И. СДМ-24-1 0 Материаловедение Лекция 72 26 34 38 5,7 8 19.06.2026 47
12.Рощупкина Г.И. ТТО-24-1 0 Сварка и резка материалов Лекция 44 16 28 16 2,5 4 19.06.2026 64

 

Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.