![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЭГС-25-1 312 Физика | ||
4 | МОСДР-25-1пк 314 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | МС-25-1 42 Физика | |
2 | ЭГС-25-1 42 Физика | ||
3 | МОСДР-25-1пк 113 Физика | ||
4 | ЭГС-25-2 33 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ЭГС-25-2 311 Физика | |
2 | |||
3 | МС-25-1 1 Физика | ||
4 | ЭГС-24-1 24 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ЭГС-25-1 316 Физика | ||
3 | МОСДР-25-2 1 Физика | ||
4 | МС-25-1 316 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | МОСДР-25-2 1 Физика | |
2 | ЭГС-25-2 310 Физика | ||
3 | ЭГС-25-1 310 Физика | ||
4 | МОСДР-25-1пк 310 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ЭГС-25-2 311 Физика | ||
3 | МС-25-1 311 Физика | ||
4 | МОСДР-25-2 1 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | МС-25-1 315 Физика | ||
3 | МОСДР-25-2 1 Физика | ||
4 | МОСДР-25-1пк 1 Физика | ||
5 | ЭГС-24-1 214 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ЭГС-25-2 311 Физика | |
2 | ЭГС-25-1 310 Физика | ||
3 | МОСДР-25-1пк 42 Физика | ||
4 | МОСДР-25-2 1 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |