Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: вакант 7

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.вакант 7 МВТ-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
2.вакант 7 МЖКХ-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
3.вакант 7 МОСДР-26-1пк 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
4.вакант 7 МОСДР-26-2 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
5.вакант 7 МС-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
6.вакант 7 МСР-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
7.вакант 7 ТиГ-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
8.вакант 7 ЭГС-26-1 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0
9.вакант 7 ЭГС-26-2 0 Физика Лекция 78 12 0 78 212,7 10 31.12.2026 0

 

Обновлено: 16.09.2026 в 15:50.