Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Воляник П.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воляник П.Ф. МОСДР-25-1пк 0 Физика Лекция 78 44 40 38 10,6 10 26.12.2025 51
2.Воляник П.Ф. МОСДР-25-2 0 Физика Лекция 78 44 44 34 9,1 10 26.12.2025 56
3.Воляник П.Ф. МС-25-1 0 Физика Лекция 78 44 40 38 10,1 10 26.12.2025 51
4.Воляник П.Ф. ЭГС-24-1 0 Классный час Лекция 32 19 12 20 6,1 4 19.12.2025 38
5.Воляник П.Ф. ЭГС-25-1 0 Физика Лекция 78 44 52 26 7,0 10 26.12.2025 67
6.Воляник П.Ф. ЭГС-25-2 0 Физика Лекция 78 44 46 32 8,5 10 26.12.2025 59

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.