Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-24-3к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ананьина Д.А. СЭЗС-24-3к 0 Основы философии Лекция 48 48 48 0 0,0 6 19.06.2026 100
2.Анисимов В.И. СЭЗС-24-3к 0 Информатика Лекция 20 20 20 0 0,0 2 19.06.2026 100
3.Анисимов В.И. СЭЗС-24-3к 1 Информатика Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100
4.Бабикова Н.А. СЭЗС-24-3к 0 Экологические основы природопользования Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100
5.Батуев Б.Н. СЭЗС-24-3к 0 Виды и характеристики строительных машин Лекция 18 18 18 0 0,0 2 19.06.2026 100
6.Батуев Б.Н. СЭЗС-24-3к 0 Строительные машины и средства малой механизации Лекция 54 54 54 0 0,0 8 19.06.2026 100
7.Иванова И.А. СЭЗС-24-3к 2 Информатика Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100
8.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-3к 1 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 64 8 80,0 0 19.06.2026 89
9.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-3к 2 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 64 8 80,0 0 19.06.2026 89
10.Леонова Н.С. СЭЗС-24-3к 0 Психология общения Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100
11.Набокова Е.В. СЭЗС-24-3к 1 Иностранный язык в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100
12.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-3к 0 Основы электротехники Лекция 28 28 28 0 0,0 4 19.06.2026 100
13.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-3к 1 Основы электротехники Лекция 10 10 10 0 0,0 2 19.06.2026 100
14.Пляскина Н.С. СЭЗС-24-3к 2 Основы электротехники Лекция 10 10 10 0 0,0 2 19.06.2026 100
15.Секисова А.Н. СЭЗС-24-3к 2 Иностранный язык в ПД Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100
16.Серова Л.В. СЭЗС-24-3к 0 Архитектурно-планировочное решение зданий с элементами благоустройства Лекция 84 84 84 0 0,0 12 19.06.2026 100
17.Толстокулакова С.В. СЭЗС-24-3к 0 МДК.05.01 Технология работ по возведению и отделки каркасно-обшивных конструкций Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
18.Тюхменева К.Г. СЭЗС-24-3к 0 Классный час Лекция 28 28 28 0 0,0 4 19.06.2026 100
19.Холодова И.В. СЭЗС-24-3к 2 УП.05.01 Монтаж каркасно-обшивных конструкций Лекция 180 128 180 0 0,0 0 21.08.2026 100
20.Холодова И.В. СЭЗС-24-3к 1 УП.05.01 Монтаж каркасно-обшивных конструкций Лекция 180 128 180 0 0,0 0 21.08.2026 100
21.Хоменко И.Н. СЭЗС-24-3к 1 Инженерная графика Лекция 62 62 62 0 0,0 8 19.06.2026 100
22.Щербакова Е.Л. СЭЗС-24-3к 2 Инженерная графика Лекция 62 62 62 0 0,0 8 19.06.2026 100
23.Юшин А.В. СЭЗС-24-3к 0 Физическая культура Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.