Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 Архитектурно-планировочное решение зданий с элементами благоустройства Лекция 20 11 20 0 0,0 4 31.12.2026 100
2.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 Классный час Лекция 26 15 20 6 1,6 4 31.12.2026 77
3.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 УП.01.02 Проектные решения Лекция 36 20 0 36 9,8 0 31.12.2026 0
4.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-1 0 Регулирование правовых отношений в строительстве Лекция 40 23 18 22 6,0 4 31.12.2026 45
5.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-1 0 Охрана труда в строительстве Лекция 18 10 8 10 2,6 2 31.12.2026 44
6.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-1 0 Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий Лекция 36 20 32 4 1,1 6 31.12.2026 89
7.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-1 0 УП.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений Лекция 36 20 0 36 9,5 0 31.12.2026 0
8.Истомина Е.В. СЭЗС-23-1 0 Техническая эксплуатация зданий и сооружений и сист.инжен.обеспеч.зданий Лекция 30 17 20 10 2,6 4 31.12.2026 67
9.Истомина Е.В. СЭЗС-23-1 0 Выполнение строительно-монтажных работ Лекция 28 16 20 8 2,1 4 31.12.2026 71
10.Истомина Е.В. СЭЗС-23-1 0 Организация строительного производства Лекция 124 70 88 36 9,5 20 31.12.2026 71
11.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-1 0 Основы проектирования строительных конструкций Лекция 20 11 18 2 0,5 4 31.12.2026 90
12.Левенец М.А. СЭЗС-23-1 0 Экономика отрасли Лекция 22 12 20 2 0,5 4 31.12.2026 91
13.Левенец М.А. СЭЗС-23-1 0 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве Лекция 36 20 22 14 3,7 4 31.12.2026 61
14.Левенец М.А. СЭЗС-23-1 0 Оперативное планирование деятельности структурных подразделений Лекция 36 20 28 8 2,1 6 31.12.2026 78
15.Осипов Д.А. СЭЗС-23-1 0 Физическая культура Лекция 22 12 20 2 1,0 4 31.12.2026 91
16.Смородникова Л.В. СЭЗС-23-1 0 УП.02.04 1С: Предприятие Лекция 36 20 0 36 9,5 0 31.12.2026 0
17.Хоменко И. Н. СЭЗС-23-1 0 Виды инженерных сетей и оборудования зданий Лекция 36 20 36 0 0,0 6 31.12.2026 100

 

Обновлено: 07.11.2026 в 18:24.