Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-20-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артюкова Д.А. СЭЗС-20-2 0 УП.02.02 Гранд-смета Практика 36 36 36 0 0,0 0 12.04.2024 100
2.Истомина Е.В. СЭЗС-20-2 0 УП 04.01 ОТС Практика 36 36 36 0 0,0 0 12.04.2024 100
3.Истомина Е.В. СЭЗС-20-2 0 УП.02.03 Разработка технологической документации Практика 72 79 72 0 0,0 0 01.03.2024 100
4.Истомина Е.В. СЭЗС-20-2 0 Тех.экспл. зданий и соор. Лекция 60 60 60 0 0,0 14 12.04.2024 100
5.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-20-2 0 Кл. час Лекция 18 18 18 0 0,0 4 12.04.2024 100
6.Левенец М.А. СЭЗС-20-2 0 Эконом. организ. Лекция 30 30 30 0 0,0 6 12.04.2024 100
7.Левенец М.А. СЭЗС-20-2 0 Ценообраз. и ПСД в строительстве Лекция 36 36 36 0 0,0 8 12.04.2024 100
8.Пашкова А.А. СЭЗС-20-2 0 Оценка тех.сост.зданий Лекция 66 66 66 0 0,0 14 12.04.2024 100
9.Пашкова А.А. СЭЗС-20-2 0 Реконстр. зданий и сооруж. Лекция 36 36 36 0 0,0 8 12.04.2024 100
10.Пашкова А.А. СЭЗС-20-2 0 Производство СМР Лекция 36 36 36 0 0,0 8 12.04.2024 100
11.Травкин В.Н. СЭЗС-20-2 0 Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 6 12.04.2024 100
12.Хоменко И.Н. СЭЗС-20-2 0 Виды инженер.сетей Лекция 36 36 36 0 0,0 8 12.04.2024 100

 

Обновлено: 20.05.2024 в 16:19.