Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСиС-26-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артюкова Д.А. ИКСиС-26-1 0 Математика Лекция 118 53 50 68 15,4 14 31.12.2026 42
2.Ведерников И.К. ИКСиС-26-1 2 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,0 2 31.12.2026 18
3.Воронецкая А.И. ИКСиС-26-1 0 Биология Лекция 42 19 22 20 4,5 4 31.12.2026 52
4.Ковалева В.В. ИКСиС-26-1 1 Физика Лекция 16 7 8 8 1,8 2 31.12.2026 50
5.Ковалева В.В. ИКСиС-26-1 0 Физика Лекция 62 28 30 32 7,2 8 31.12.2026 48
6.Назарова А.А. ИКСиС-26-1 0 Классный час Лекция 34 15 16 18 4,0 4 31.12.2026 47
7.Назарова А.А. ИКСиС-26-1 1 Иностранный язык Лекция 54 24 24 30 6,7 6 31.12.2026 44
8.Насибулин С.А. ИКСиС-26-1 0 Обществознание Лекция 32 14 16 16 3,6 4 31.12.2026 50
9.Насибулин С.А. ИКСиС-26-1 0 История Лекция 50 22 22 28 6,3 6 31.12.2026 44
10.Осипов Д.А. ИКСиС-26-1 0 Физическая культура Лекция 46 21 22 24 11,6 6 31.12.2026 48
11.Пеньковая Н.А. ИКСиС-26-1 2 Физика Лекция 16 7 8 8 1,8 2 31.12.2026 50
12.Рудина И.Н. ИКСиС-26-1 0 ОБЗР Лекция 34 15 22 12 2,7 4 31.12.2026 65
13.Самойлова Н.Г. ИКСиС-26-1 1 Информатика Лекция 22 10 4 18 4,3 2 31.12.2026 18
14.Самойлова Н.Г. ИКСиС-26-1 0 Информатика Лекция 16 7 14 2 0,5 2 31.12.2026 88
15.Соломинова И.В. ИКСиС-26-1 0 Русский язык Лекция 32 14 14 18 4,0 4 31.12.2026 44
16.Соломинова И.В. ИКСиС-26-1 0 Литература Лекция 54 24 20 34 7,6 6 31.12.2026 37
17.Туркова С.В. ИКСиС-26-1 2 Иностранный язык Лекция 54 24 24 30 6,7 6 31.12.2026 44
18.Швецова Д.О. ИКСиС-26-1 0 Химия Лекция 34 15 16 18 4,0 4 31.12.2026 47

 

Обновлено: 23.10.2026 в 15:26.