Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: УМД-20-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барабанщикова А.А. УМД-20-1 2 Ин.язык Лекция 22 23 22 0 0,0 6 01.03.2024 100
2.Бронникова А.А. УМД-20-1 0 Правов. обеспеч. професс. деят. Лекция 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2024 100
3.Гулевская Е.В. УМД-20-1 0 Правила предоставл. коммунал. услуг Лекция 18 18 18 0 0,0 6 01.03.2024 100
4.Истомина Е.В. УМД-20-1 0 Технол. ремонта общего имущ. МКД Лекция 36 37 36 0 0,0 10 01.03.2024 100
5.Истомина Е.В. УМД-20-1 0 Оценка технич. состоян. строит.конструкц. Лекция 66 68 66 0 0,0 18 01.03.2024 100
6.Истомина Е.В. УМД-20-1 0 УП.02.03. ОТС зданий Лекция 72 74 72 0 0,0 0 01.03.2024 100
7.Левенец М.А. УМД-20-1 0 Содержание тариф. политики в ЖКХ Лекция 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
8.Насибулин С. А. УМД-20-1 1 Кл. час Лекция 14 14 12 2 24,0 4 01.03.2024 86
9.Павлов А.М. УМД-20-1 1 Ин.язык Лекция 22 23 22 0 0,0 6 01.03.2024 100
10.Раздобреев И.С УМД-20-1 0 Физ.культура Лекция 18 18 18 0 0,0 6 01.03.2024 100

 

Обновлено: 20.05.2024 в 16:19.