Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИСиП-22-4к 0 Классный час Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-24-1п 2 Физика Лекция 16 16 14 2 6,6 2 20.06.2025 88
3.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 0 Физика Лекция 106 104 104 2 6,6 8 20.06.2025 98
4.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Пеньковая Н.А. СД-24-1 0 Физика Лекция 100 98 96 4 13,1 8 20.06.2025 96
6.Пеньковая Н.А. СД-24-1 1 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
7.Пеньковая Н.А. СД-24-2 0 Физика Лекция 100 98 92 8 26,2 8 20.06.2025 92
8.Пеньковая Н.А. СД-24-2 1 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
9.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 1 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
10.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 0 Физика Лекция 100 98 94 6 19,7 8 20.06.2025 94
11.Пеньковая Н.А. СДМ-24-2к 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 20.06.2025 100
12.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 1 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
13.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 0 Физика Лекция 106 104 100 6 19,7 8 20.06.2025 94
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-1 2 Физика Лекция 22 22 20 2 6,6 2 20.06.2025 91
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 0 Физика Лекция 84 83 82 2 6,6 8 20.06.2025 98
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 20.06.2025 100
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-3к 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 20.06.2025 100
18.Пеньковая Н.А. ТТО-24-1 2 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
19.Пеньковая Н.А. УМД-24-1 1 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 2 20.06.2025 100

 

Обновлено: 17.06.2025 в 16:28.