Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИСиП-22-4к 0 Классный час Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2025 100
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-24-1п 2 Физика Лекция 16 11 8 8 2,8 2 20.06.2025 50
3.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 0 Физика Лекция 106 76 60 46 15,6 8 20.06.2025 57
4.Пеньковая Н.А. СВК-24-1 2 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Пеньковая Н.А. СД-24-1 1 Физика Лекция 22 16 14 8 2,8 2 20.06.2025 64
6.Пеньковая Н.А. СД-24-1 0 Физика Лекция 100 72 64 36 12,2 8 20.06.2025 64
7.Пеньковая Н.А. СД-24-2 0 Физика Лекция 100 72 68 32 10,9 8 20.06.2025 68
8.Пеньковая Н.А. СД-24-2 1 Физика Лекция 22 16 12 10 3,4 2 20.06.2025 55
9.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 0 Физика Лекция 100 72 60 40 13,6 8 20.06.2025 60
10.Пеньковая Н.А. СДМ-24-1 1 Физика Лекция 22 16 14 8 2,8 2 20.06.2025 64
11.Пеньковая Н.А. СДМ-24-2к 2 Физика Лекция 22 16 12 10 3,4 2 20.06.2025 55
12.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 1 Физика Лекция 16 11 16 0 0,0 2 20.06.2025 100
13.Пеньковая Н.А. СиС-24-1 0 Физика Лекция 106 76 68 38 13,0 8 20.06.2025 64
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-1 2 Физика Лекция 22 16 16 6 2,0 2 20.06.2025 73
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 0 Физика Лекция 84 60 64 20 6,8 8 20.06.2025 76
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-2 1 Физика Лекция 22 16 14 8 2,8 2 20.06.2025 64
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-24-3к 2 Физика Лекция 22 16 14 8 2,8 2 20.06.2025 64
18.Пеньковая Н.А. ТТО-24-1 2 Физика Лекция 16 11 14 2 0,7 2 20.06.2025 88
19.Пеньковая Н.А. УМД-24-1 1 Физика Лекция 16 11 14 2 0,7 2 20.06.2025 88

 

Обновлено: 30.04.2025 в 11:56.