Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЭЗС-23-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-3 0 Архитектурно-планировочное решение зданий с элементами благоустройства Лекция 20 11 20 0 0,0 4 31.12.2026 100
2.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-3 0 Регулирование правовых отношений в строительстве Лекция 40 23 10 30 8,2 4 31.12.2026 25
3.Бородина Н.Г. СЭЗС-23-3 0 УП.01.02 Проектные решения Практика 36 20 0 36 9,8 0 31.12.2026 0
4.Валова И.А. СЭЗС-23-3 0 Основы проектирования строительных конструкций Лекция 24 14 18 6 1,7 4 31.12.2026 75
5.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-3 0 УП.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений Лекция 36 20 0 36 9,5 0 31.12.2026 0
6.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-3 0 Выполнение строительно-монтажных работ Лекция 28 16 18 10 2,6 4 31.12.2026 64
7.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-3 0 Организация строительного производства Лекция 88 50 62 26 6,9 12 31.12.2026 70
8.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-3 0 Охрана труда в строительстве Лекция 18 10 8 10 2,6 2 31.12.2026 44
9.Гулевская Е.В. СЭЗС-23-3 0 Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий Лекция 36 20 26 10 2,6 6 31.12.2026 72
10.Истомина Е.В. СЭЗС-23-3 0 Техническая эксплуатация зданий и сооружений и сист.инжен.обеспеч.зданий Лекция 30 17 22 8 2,1 4 31.12.2026 73
11.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Оперативное планирование деятельности структурных подразделений Лекция 36 20 30 6 1,6 6 31.12.2026 83
12.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве Лекция 48 27 42 6 1,6 8 31.12.2026 88
13.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Классный час Лекция 26 15 20 6 1,6 4 31.12.2026 77
14.Левенец М.А. СЭЗС-23-3 0 Экономика отрасли Лекция 22 12 20 2 0,5 4 31.12.2026 91
15.Пашкова А.А. СЭЗС-23-3 0 Оценка технического состояния зданий и сооржуений Лекция 24 14 22 2 0,5 4 31.12.2026 92
16.Смородникова Л.В. СЭЗС-23-3 0 УП.02.04 1С: Предприятие Лекция 36 20 0 36 9,5 0 31.12.2026 0
17.Хоменко И.Н. СЭЗС-23-3 0 Виды инженерных сетей и оборудования зданий Лекция 36 20 36 0 0,0 6 31.12.2026 100
18.Юшин А.В. СЭЗС-23-3 0 Физическая культура Лекция 22 12 20 2 0,5 4 31.12.2026 91

 

Обновлено: 07.11.2026 в 18:24.