Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кузнецова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 2 УП.02.01 Территориальное планирование Лекция 72 45 16 56 22,2 0 03.07.2026 22
2.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.02.02 Территориальное планирование Лекция 66 42 66 0 0,0 8 03.07.2026 100
3.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 1 УП.02.01 Территориальное планирование Лекция 72 45 16 56 22,2 0 03.07.2026 22
4.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.01 Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве Лекция 42 27 42 0 0,0 6 03.07.2026 100
5.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция 54 34 54 0 0,0 8 03.07.2026 100
6.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.03 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости Лекция 40 25 40 0 0,0 6 03.07.2026 100

 

Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.