Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кузнецова М.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 ПП.02.01 Лекция 108 99 28 80 72,7 0 03.07.2026 26
2.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 1 УП.02.01 Территориальное планирование Лекция 72 66 72 0 0,0 0 03.07.2026 100
3.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция 54 50 54 0 0,0 8 03.07.2026 100
4.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 2 УП.02.01 Территориальное планирование Лекция 72 66 72 0 0,0 0 03.07.2026 100
5.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.02.02 Территориальное планирование Лекция 66 61 66 0 0,0 8 03.07.2026 100
6.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.03 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости Лекция 40 37 40 0 0,0 6 03.07.2026 100
7.Кузнецова М.Ю. ЗУ-23-1 0 МДК.03.01 Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве Лекция 42 39 42 0 0,0 6 03.07.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.